Rata-SM -sarjan kuljettajat 2010
Sarjaorganisaatiolla on oikeus hyväksyä kilpailijoita sarjaan koko kauden ajan. Kilpailijan on kuitenkin ilmoittauduttava sarjaan ennen sen kilpailun ilmoittautumisajan umpeutumista, jossa hän aikoo kerätä SM- tai Trophy-pisteitä.
Kilpailijaesittelyt
Jos haluat itsestäsi esittelyn tälle sivulle, ota yhteyttä Stellaan.
GT Finnish Championship
| # | Sukunimi | Etunimi | Tiimi | Auto | |
|---|
| 9 | Urpiala | Tuisku | Laihian Urheiluautoilijat | Porsche | 997 GT3 Cup |
| 10 | Karjalainen | Henri | Espoon Urheiluautoilijat | | |
| 10 | Nurminen | Jari | Uudenmaan Autourheilijat | Ferrari | F430 Challenge GT3 Cup |
| 13 | Rytilä | Tapio | Amigos Racing | Porsche | 911 GT3 Cup |
| 20 | Hietamäki | Markku | Turun Moottorikerho | Lamborghini | Gallardo GT3 |
| 44 | Lappalainen | Petri | Kart Motorsport | Porsche | 997 GT3 R |
| 55 | Suominen | Erkka | Porsche Racing Club Finland | Porsche | 911 GT3 Cup |
Formula Renault
| # | Sukunimi | Etunimi | Tiimi | Auto | |
|---|
| 5 | Kunranta | Miika | Al Kuopion Osasto | Renault | 2.0 |
| 6 | Nykopp | Marcus | Koiranen Bros | Renault | RF 2.0 |
| 9 | Rammo | Antti | Salon Urheiluautoilijat | Renault | 2.0 |
| 11 | Kurki-Suonio | Oskari | Xon Sport Club Ry | Renault | 2.0 |
| 16 | Rajala | Henri | | Renault | RF 2.0 |
| 18 | Knuutinen | Janne | Kiuruveden Urheiluautoilijat | Renault | Tatuus |
Formula Ford
| # | Sukunimi | Etunimi | Tiimi | Auto | |
|---|
| 2 | Nummi | Sebastian | Team Söderman | Van Diemen | Duratec LA 09 |
| 4 | Mäkelä | Miikka | Mäkelä Racing Team | Ford | Mtec FD10 |
| 6 | Stenius | Per | s2i Motorsport ja Espoon Urheiluautoilijat | Van Diemen | RF02 |
| 10 | Forsmann | Pinja | Team Söderman | Van Diemen | RF 1800 |
| 11 | Ylitalo | Elmeri | Team Söderman | Van Diemen | Duratec LA 10 |
| 12 | Laine | Kristian | Kris Racing Team / Team Soderman | Van Diemen | RF02 |
| 14 | Ollila | Markus | HMH-Racing | Van Diemen | RF00 Zetec 1800 |
| 15 | Mäkelä | Milla | Mäkelä Racing Team | Ford | Mtec FD09 |
| 16 | Lehtonen | Atte | Laukaan Moottorimiehet ry | Ford | Van Diemen RF |
| 20 | Höglund | Henri | | Van Diemen | Zetek 03 |
| 46 | Leinonen | Tommi | | Ford | Vector |
| 55 | Kivinen | Ville | | Van Diemen | Duratec LA 09 |
| 77 | Buri | Antti | Enigma Motorsport/LMS Racing | Mygale | SJ08 |
Legends Trophy
| # | Sukunimi | Etunimi | Tiimi | Auto | |
|---|
| 2 | Kuivala | Jouni | Legends Cars Finland | Ford | 34 Coupe |
| 3 | Kinnunen | Mikko | Sachs Legends Racing | Ford | -34 Sedan |
| 4 | Kovalainen | Seppo | Oulun Formula K-125 | Ford | 34 sedan |
| 5 | Mirjamo | Kimmo | Historic Race Finland | Legends | Legends |
| 6 | Mankonen | Marko | Al Myrskylän Osasto | legens | chevy 34 coupe |
| 7 | Parkkari | Markku | Legends Cars Finland | chevrolet | coupe37 |
| 8 | Kasi | Anssi-Jukka | Legends Cars Finland | Ford | -34 sedan |
| 9 | Mäkilä | Marko | Lounais-Hämeen UA | Ford | Sedan |
| 11 | Nieminen | Sakari | Turun Urheiluautoilijat | Ford | Coupé -40 |
| 13 | Kolehmainen | Roope | RacinGPalvelu | Ford | 34 Sedan |
| 14 | Penttinen | Rory | Rory Penttinen Motorsport | Chevy | -37 Sedan |
| 15 | Tontti | Timo | | | |
| 17 | Ylinen | Petri | Etelä-Pohjanmaan UA | Ford | Sedan -34 |
| 19 | Kettunen | Joni | | Ford | 37 sedan |
| 21 | Erkkilä | Sami | Racing Team Erkkilä | Ford | -34 Sedan |
| 22 | Rantala | Niklas | | Ford | -34 Sedan |
| 23 | Tuomaala | Henri | Kainuun Moottorikerho ry | Ford | 34 sedan |
| 25 | Väre | Antti | | Ford | -37 coupe |
| 26 | Peltonen | Kim | Team Botnia | Ford | Sedan |
| 28 | Kähärä | Pauli | Team 28 Motorsport | Ford | -34 coupe |
| 30 | Riihimaa | Miikka | Naantalin seudun UA | Chevrolet | -37 Sedan |
| 32 | Ahokas | Johan | APR Competition | Ford | -34 Sedan |
| 34 | Tuomaala | Markku | Kainuun Moottorikerho ry | Ford | 34 coupe |
| 40 | Kitionja | Marko | Etelä-Pohjanmaan UA | Legends | Sedan |
| 43 | Tikkala | Sirpa | Oulun Formula K-125 | Ford | 34 coupe |
| 44 | Rintala | Esa | Oulun Formula K-125 | Ford | 34 Sedan |
| 45 | Riekkola | Lauri | RR-Team | Ford | -34 Sedan |
| 46 | Hautamäki | Pasi | Team Botnia | Ford | Sedan -34 |
| 47 | Ahrikkala | Risto | Legends Cars Finland | Ford | -34 Sedan |
| 55 | Niittymäki | Esa | RacinGPalvelu | Ford | -34 coupe |
| 61 | Vanhala | Niilo | Kotkan FK | Ford | 34 Sedan |
| 63 | Nissinen | Joonas | Espoon Urheiluautoilijat | Ford | -37 Sedan |
| 72 | Pohjasmäki | Kai | KOMIAT PÄRIÄÄ AINA RACING | Ford | Coupe -34 |
| 74 | Mäkelä | Juha | Legends Cars Finland | Ford | 34 Tudor |
| 75 | Rinne | Riku | racinGPalvelu | Ford | -34 Coupe |
| 78 | Hautaluoma | Tuomas | Legends Cars Finland | Ford | Sedan -34 |
| 80 | Löfvik | Sebastian | | Ford | -34 Sedan |
| 81 | Löfvik | Joakim | | Chevy | -34 coupe |
| 86 | Hautakangas | Raine | Legends Cars Finland | Ford | 34 Sedan |
| 87 | Haarahiltunen | Juha | | Ford | -34 Sedan |
| 89 | Krohn | Jenni | Team Jenni Krohn | Ford | -34 Sedan |
| 91 | Ristimäki | Kari | Legends Cars Finland | Ford | Coupe-34 |
| 95 | Lönnqvist | Kristina | racinGPalvelu | Ford | -34 Coupe |
| 99 | Räikkönen | Matti | Lappeenrannan Urheiluautoilijat | Ford | Coupe-34 |
Xtreme Race
| # | Sukunimi | Etunimi | Tiimi | Auto | |
|---|
| 1 | Alm | Gunnar | Kolhutpois.fi | BMW | 325 i |
| 1 | Eklund | Kai | Kolhutpois.fi | BMW | 325 i |
| 3 | Jalonen | Olli | Hangon Urheiluautoilijat | BMW | 325i |
| 3 | Suono | Olavi | | | |
| 5 | Räikkönen | Kristiina | | | |
| 5 | Räikkönen | Rami | Espoon Urheiluautoilijat | BMW | 325i |
| 6 | Floman | Ralf | H.O.L.Motorsport | BMW | 325 i |
| 6 | Liiri | Heikki | H.O.L.Motorsport | BMW | 325i |
| 7 | Juti | Krista | JTP Motorsport | BMW | 325 |
| 7 | Peltola | Tapio | JTP Motorsport | BMW | 325 |
| 8 | Jokiaho | Juha | Ihmekauppa.com motorsport | BMW | 325 |
| 8 | Oja | Jesse | Ihmekauppa.com motorsport | BMW | 325 |
| 10 | Jalonen | Veli-Matti | Turun Autourheilijat | BMW | 325i |
| 10 | Suominen | Jukka | | | |
| 11 | Järvinen | Tony | Satakunnan Autourheilijat | BMW | 325i |
| 14 | Antikainen | Jarmo | Kotkan Urheiluautoilijat | BMW | 325i |
| 15 | Lamminen | Juhani | Kotkan Ueheiluautoilijat | BMW | 325i |
| 18 | Rasilainen | Sauli | Black Rose Racing | BMW | 325 i |
| 18 | Virtanen | Toni | Black Rose Racing | BMW | 325 i |
| 20 | Pekkola | Rauno | Pertunmaan UA | BMW | 325i |
| 20 | Salmi | Reijo | Lahden UA | | |
| 22 | Hannonen | Juha | Carbon Racing Team | BMW | 325 i |
| 24 | Kuru | Kari | | | |
| 24 | Latvanen | Sami | Pertunmaan UA | BMW | 325i |
| 25 | Rantanen | Marko | Historic Race Finland | BMW | 325i |
| 25 | Rantanen | Santtu | | | |
| 26 | Lintumäki | Jesse | | | |
| 26 | Lintumäki | Pekka | Keimola Fk-Kerho | BMW | 325i |
| 27 | Järvikangas | Kari | | | |
| 27 | Työppönen | Hannu | Keimola Fk-Kerho | BMW | 325i |
| 28 | Kellokumpu | Pasi | | | |
| 28 | Sosoi | Ville | | BMW | 325i |
| 33 | Hannula | Markku | Kyrön Seudun Urheiluautoilijat | BMW | 325i |
| 69 | Grönthal | Sami | Nurmijärven Urheiluautoilijat | BMW | 325i |
| 69 | Nuoramo | Jari | Nurmijärven Urheiluautoilijat | | |
| 96 | Grönthal | Kari | Nurmijärven Urheiluautoilijat | BMW | 325i |
| 96 | Grönthal | Timo | Nurmijärven Urheiluautoilijat | | |
V1600
| # | Sukunimi | Etunimi | Tiimi | Auto | |
|---|
| 1 | Tuunanen | Simo | TuunanenRacing Team | Citroen | C4 VTR |
| 2 | Mäkelä | Arttu | Supersonic Motorsport | Citroen | C2 VTR |
| 5 | Oja | Jukka | J.O.Motorsport | Renault | Clio 1.6 |
| 10 | Tuomisto | Henri | | Peugeot | 206 XS |
| 11 | Kulju | Kari | Xon Sport Club Ry | Citroen | C2 |
| 12 | Tuomisto | Jari | Sastamalan Autourheilijat | Renault | Clio 16V |
| 13 | Tapper | Jaakko | Jaakko Tapper Motorsport | Audi | A3 |
| 14 | Karjalainen | Juha | | VW | Polo 1.4 |
| 16 | Pohjola | Jari | Varkauden Autourheilijat | Suzuki | 2005 Swift |
| 22 | Pyymäki | Petri | Sastamalan Autourheilijat | Renault | Clio 16V |
| 26 | Kanerva | Marko | | Peugeot | 206 |
| 30 | Lahti | Mika | | Alfa Romeo | 147 1.6 TS |
| 35 | Kuusniemi | Heikki | Pohjois-Hämeen Urheiluautoilijat | Suzuki | Ignis Sport |
| 36 | Ojala | Markku | Pohjois-Hämeen Urheiluautoilijat | Citroen | Xsara VTR |
| 69 | Nieminen | Jukka | Sastamalan Autourheilijat Ry | VW | Lupo GTI |
| 72 | Tujamola | Mikko | | Ford Fiesta | S1600 |
| 72 | Tujamola | Mikko | Kuopion Urheiluautoilijat | Ford | Fiesta S1600 |
| 147 | Pellinen | Aku | Autotehtaan Autokerho/Ua | Alfa Romeo | 147 1.6TS |